Our Results: 2022

KNOW YOUR JURY. KNOW YOUR OUTCOME.

In 2022, Jury-X helped clients recover

$264,452,000

in plaintiff-side civil lawsuits.

    • $250,000 | Lake County, Florida | September 2022

    • $3,250,000 | Pasco County, Florida | September 2022

    • $950,000 | Pasco County, Florida | August 2022

    • $750,000 | Hillsborough County, Florida | August 2022

    • $365,000 | Volusia County, Florida | July 2022

    • $1,400,000 | Bradford County, Florida | July 2022

    • $1,500,000 | Alachua County, Florida | July 2022

    • $100,000 | Alachua County, Florida | July 2022

    • $600,000 | Hillsborough County, Florida | June 2022

    • $650,000 | Hillsborough County, Florida | June 2022

    • $3,400,000 | Hillsborough County, Florida | June 2022

    • $14,000,000 | Duval County, Florida | July 2022

    • $14,000,000 | Duval County, Florida | April 2022

    • $360,000 | Seminole County, Florida | April 2022

    • $500,000 | Duval County, Florida | April 2022

    • $2,500,000 | Miami-Dade County, Florida | March 2022

    • $5,900,000 | Hillsborough County, Florida | March 2022

    • $3,800,000 | Flagler County, Florida | March 2022

    • $1,000,000 | Hillsborough County, Florida | March 2022

    • $221,000 | Duval County, Florida | March 2022

    • $390,000 | Orange County, Florida | February 2022

    • $1,200,000 | Hillsborough County, Florida | February 2022

    • $2,400,000 | Hillsborough County, Florida | February 2022

    • $4,000,000 | Hillsborough County, Florida | January 2022

    • $10,100,000 | Orange County, Florida | January 2022

    • $1,800,000 | Hillsborough County, Florida | November 2022

    • $700,000 | Seminole County, Florida | October 2022

    • $876,000 | Sarasota County, Florida | August 2022

    • $760,000 | Pinellas County, Florida | July 2022

    • $200,000 | Brevard County, Florida | July 2022

    • $7,200,000 | Orange County, Florida | May 2022

    • $5,500,000 | Orange County, Florida | March 2022

    • $5,300,000 | Hernando County, Florida | February 2022

    • $68,700,000 | Hillsborough County, Florida | October 2022

    • $12,500,000 | Orange County, Florida | February 2022

    • $73,600,000 | Kern County, California | July 2022

    • $1,250,000 | Orange County, Florida | May 2022

  • 6,500,000 | St. Louis County, Missouri | October 2022

Previous
Previous

Our Results: 2023

Next
Next

Our Results: 2021