Our Results: 2023

KNOW YOUR JURY. KNOW YOUR OUTCOME.

In 2023, Jury-X helped clients recover

$74,903,000

in plaintiff-side civil lawsuits.

    • $3,200,000 | King County, Washington | December 2023

    • $6,800,000 | Nassau County, New York | November 2023

    • $2,030,000 | Pasco County, Florida | October 2023

    • $3,040,000 | Hillsborough County, Florida | October 2023

    • $1,500,000 | Hillsborough County, Florida | October 2023

    • $775,000 | Hillsborough County, Florida | October 2023

    • $1,550,000 | Brevard County, Florida | October 2023

    • $4,500,000 | Citrus County, Florida | October 2023

    • $4,600,000 | Alachua County, Florida | October 2023

    • $450,000 | Orange County, Florida | September 2023

    • $820,000 | Manatee County, Florida | September 2023

    • $3,500,000 | Pasco County, Florida | September 2023

    • $1,600,000 | Polk County, Florida | September 2023

    • $373,000 | Hillsborough County, Florida | July 2023

    • $3,200,000 | Hillsborough County, Florida | June 2023

    • $2,000,000 | Duval County, Florida | June 2023

    • $450,000 | Manatee County, Florida | June 2023

    • $2,300,000 | West Pasco County, Florida | June 2023

    • $700,000 | Hillsborough County, Florida | June 2023

    • $1,500,000 | Sarasota County, Florida | May 2023

    • $1,200,000 | Broward County, Florida | February 2023

    • $280,000 | Alachua County, Florida | February 2023

    • $4,300,000 | Hillsborough County, Florida | February 2023

    • $680,000 | Pasco County, Florida | January 2023

    • $4,800,000 | Hillsborough County, Florida | January 2023

    • $7,000,000 | Onondaga County, New York | December 2023

    • $4,500,000 | Broward County, Florida | May 2023

    • $800,000 | Broward County, Florida | July 2023

    • $800,000 | Broward County, Florida | May 2023

  • $2,300,000 | Alachua County, Florida | August 2023

  • $205,000 | Sarasota County, Florida | February 2023

  • $3,200,000 | Kern County, Florida | April 2023

Previous
Previous

Our Results: 2024

Next
Next

Our Results: 2022